Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 82,0 | 9,9 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | ||||||||||
6.2 Wijkteams | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | ||||||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 6,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 4,6 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 4,8 | 7,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
Totaal | 105,6 | 28,6 | 18,6 | 17,6 | 14,6 | 14,7 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 100,4 | 53,5 | 53,8 | 50,9 | 50,4 | 50,2 | ||||||||||
6.2 Wijkteams | 25,9 | 27,6 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | ||||||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8,6 | 9,7 | 10,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | ||||||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 37,6 | 37,4 | 37,4 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | ||||||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 70,1 | 61,5 | 70,6 | 58,9 | 58,1 | 58,1 | ||||||||||
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 64,8 | 75,2 | 84,9 | 83,4 | 82,4 | 82,8 | ||||||||||
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 11,6 | 14,8 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | ||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 11,5 | 13,9 | 15,2 | 14,2 | 11,7 | 11,7 | ||||||||||
Totaal | 330,5 | 293,6 | 311,9 | 291,5 | 286,7 | 286,9 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 225,0 | N | 265,0 | N | 293,3 | N | 273,9 | N | 272,1 | N | 272,3 | N |
V=voordeel; N=nadeel