6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 16.358 | 18.292 | 19.415 | 18.199 | 18.199 | 18.199 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61099 | Schuldhulp en -preventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 11.190 | 7.853 | 7.791 | 7.041 | 7.041 | 7.041 | ||||||
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.681 | 2.196 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | ||||||
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 1.054 | 1.497 | 1.879 | 1.882 | 1.883 | 1.883 | ||||||
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 280 | 263 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
61486 | PGB huishoudelijke hulp | 874 | 1.561 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | ||||||
61488 | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 960 | 507 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||||||
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 5.182 | 5.393 | 4.135 | 3.971 | 3.971 | 3.971 | ||||||
37.580 | 37.561 | 37.373 | 35.246 | 35.247 | 35.247 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61410 | Eigen Bijdrage Begeleiding | 157 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||
61487 | Eigen bijdrage Huishoudelijke hulp | 456 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | ||||||
61488 | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 290 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 667 | 826 | 821 | 821 | 821 | 821 | ||||||
2.003 | 1.689 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 35.577 | N | 35.872 | N | 35.955 | N | 33.829 | N | 33.830 | N | 33.830 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
6.71a Huishoudelijke hulp | -105 | -121 | -90 | -117 | -112 | -103 | -141 | -120 | -115 | 10 | V |
6.71b Begeleiding | -65 | -120 | -56 | -153 | -88 | -91 | -97 | -125 | -104 | 39 | V |
6.71c Dagbesteding | -10 | -13 | -17 | -41 | -1 | -24 | -39 | -20 | -22 | 12 | V |
6.71d Overige maatwerkarrangementen | -1 | -21 | -7 | -59 | -14 | 10 | -2 | -1 | -13 | 12 | V |