6.2 Wijkteams
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening). Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Buurtteams geven, naast het zelf ondersteunen en begeleiden van inwoners en gezinnen (zonder indicatie: algemene voorziening), invulling aan de wettelijke taak Wmo 2015 en Jeugdzorg (toeleiding naar maatwerkvoorzieningen).
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61307 | Sociale wijkteams | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61415 | Buurtteam Jeugd & gezin | 10.852 | 12.071 | 12.513 | 12.513 | 12.513 | 12.513 | ||||||
61416 | Buurtteam Volwassenen | 9.722 | 10.246 | 13.070 | 13.070 | 13.070 | 13.070 | ||||||
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
61466 | Act i h preventief justitieel kader | 263 | 146 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||
61481 | Praktijk ondersteuner huisartsen | 571 | 618 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||||
61490 | Veilig Thuis DUVO | 1.829 | 1.915 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | ||||||
61491 | Veilig Thuis Overig | 1.909 | 2.050 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | ||||||
67037 | 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 770 | 591 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
25.922 | 27.648 | 30.342 | 30.340 | 30.340 | 30.340 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61307 | Sociale wijkteams | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61415 | Buurtteam Jeugd & gezin | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
61466 | Act i h preventief justitieel kader | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61481 | Praktijk ondersteuner huisartsen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
645 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 25.277 | N | 27.644 | N | 30.338 | N | 30.337 | N | 30.336 | N | 30.336 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
6.2 Wijkteams | -163 | -154 | -178 | -86 | -198 | -111 | -133 | -96 | -137 | -26 | N |