Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
0.1 Bestuur | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
0.2 Burgerzaken | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||
0.4 Overhead | 5,5 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
Totaal | 9,5 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
0.1 Bestuur | 7,8 | 7,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||||||||
0.2 Burgerzaken | 9,5 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | ||||||||||
0.4 Overhead | 67,3 | 70,0 | 75,4 | 74,6 | 73,8 | 73,6 | ||||||||||
Totaal | 84,6 | 84,8 | 90,5 | 89,7 | 89,0 | 88,9 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 75,1 | N | 77,2 | N | 82,6 | N | 81,9 | N | 81,2 | N | 81,1 | N |
V=voordeel; N=nadeel