6.3 Inkomensregelingen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60127 | BOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60128 | BBZ | 1.092 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | ||||||
60129 | IOAW | 5.165 | 6.307 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | ||||||
60130 | IOAZ | 448 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 | Participatiewet | 108.662 | 110.138 | 110.302 | 110.302 | 110.302 | 110.302 | ||||||
60132 | Bijz.bijstand | 35.094 | 18.136 | 10.615 | 10.048 | 10.092 | 10.092 | ||||||
60498 | Kwijtschelding hondenbelasting | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61072 | Maatschappelijke participatie | 1.859 | 1.878 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | ||||||
61244 | BBZ-Buig | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61433 | Wettelijke Loonkosten Subsidie | 3.538 | 4.666 | 3.652 | 3.652 | 3.652 | 3.652 | ||||||
61434 | Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 4.568 | 5.053 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | ||||||
61435 | Busabonnement | 578 | 1.024 | 771 | 771 | 771 | 771 | ||||||
61484 | Schuldhulp en -preventie | 430 | 953 | 535 | 727 | 722 | 722 | ||||||
61485 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 1.535 | 1.596 | 1.928 | 1.928 | 2.018 | 2.018 | ||||||
61495 | Kindregelingen | 0 | 0 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | ||||||
61501 | Subsidies inkomensondersteuning | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||||
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 15.522 | 17.659 | 18.872 | 18.334 | 17.760 | 17.490 | ||||||
179.117 | 168.960 | 162.736 | 161.823 | 161.378 | 161.108 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60127 | BOB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60128 | BBZ | 827 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||||||
60129 | IOAW | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
60130 | IOAZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
60131 | Participatiewet | 116.798 | 115.034 | 115.034 | 115.034 | 115.034 | 115.034 | ||||||
60132 | Bijz.bijstand | 1.804 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | ||||||
61244 | BBZ-Buig | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61434 | Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61484 | Schuldhulp en -preventie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61485 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 317 | 406 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
120.245 | 116.796 | 116.425 | 116.425 | 116.425 | 116.425 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 58.872 | N | 52.164 | N | 46.310 | N | 45.397 | N | 44.952 | N | 44.682 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | -242 | -232 | -136 | -190 | -210 | -166 | -11 | -189 | -162 | -80 | N |