Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
6.3 Inkomens regelingen | 120,2 | 116,8 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | ||||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 0,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Totaal | 120,7 | 121,5 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
6.3 Inkomens regelingen | 179,1 | 169,0 | 162,7 | 161,8 | 161,4 | 161,1 | ||||||||||
6.4 Begeleide participatie | 24,3 | 25,5 | 25,3 | 23,7 | 22,2 | 21,4 | ||||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 19,9 | 25,7 | 20,8 | 20,9 | 21,6 | 22,6 | ||||||||||
Totaal | 223,3 | 220,2 | 208,9 | 206,4 | 205,1 | 205,1 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 102,7 | N | 98,8 | N | 92,4 | N | 90,0 | N | 88,7 | N | 88,7 | N |
V=voordeel; N=nadeel