Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 3,2 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||
5.4 Musea | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
5.6 Media | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Totaal | 4,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 20,2 | 20,3 | 22,4 | 22,4 | 23,3 | 23,2 | ||||||||||
5.4 Musea | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | ||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 4,7 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | ||||||||||
5.6 Media | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||||||||
Totaal | 38,9 | 39,0 | 42,1 | 42,6 | 43,7 | 43,5 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 34,2 | N | 33,3 | N | 36,5 | N | 37,1 | N | 38,2 | N | 38,0 | N |
V=voordeel; N=nadeel