5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60067 | 4-5 mei | 32 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60068 | Koningsdag Beleid | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
60073 | Overige Evenementen beheer | 95 | 154 | 174 | 174 | 173 | 172 | ||||||
60336 | Vergoeding Cie | 42 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
60337 | Werkbudget BK | 170 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||
60572 | Doornroosje | 1.560 | 1.660 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | ||||||
60574 | LUX | 1.326 | 1.411 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | ||||||
60579 | Stadsschouwburg en De Vereeniging | 2.982 | 3.172 | 3.317 | 3.317 | 3.317 | 3.317 | ||||||
60588 | Amateurkunst | 105 | 174 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||||
60589 | Cultuureducatie | 3.865 | 4.173 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | ||||||
61277 | Festivals | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
61278 | Productiehuizen | 17 | 18 | 37 | 37 | 36 | 36 | ||||||
61279 | Toptalent | 44 | 44 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
61280 | Cultuureducatie met kwaliteit | 478 | 420 | 344 | 344 | 344 | 344 | ||||||
61366 | Panden met culturele invulling | 3.223 | 3.244 | 4.564 | 4.717 | 5.618 | 5.521 | ||||||
61398 | Vrijheid | 221 | 587 | 430 | 229 | 229 | 229 | ||||||
61441 | Infrastructuur & Overige | 1.507 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 | ||||||
61442 | Meerjarige culturele programma's | 1.547 | 1.664 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | ||||||
61459 | Onderst. en Innovatie Cultuursector | 2.254 | 765 | 894 | 912 | 912 | 912 | ||||||
67031 | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 733 | 659 | 976 | 976 | 976 | 976 | ||||||
20.232 | 20.273 | 22.431 | 22.399 | 23.299 | 23.201 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60073 | Overige Evenementen beheer | 66 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
60588 | Amateurkunst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60589 | Cultuureducatie | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61277 | Festivals | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61280 | Cultuureducatie met kwaliteit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61366 | Panden met culturele invulling | 3.764 | 3.600 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | ||||||
61398 | Vrijheid | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61441 | Infrastructuur & Overige | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61442 | Meerjarige culturele programma's | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61459 | Onderst. en Innovatie Cultuursector | 719 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67031 | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.599 | 4.085 | 3.689 | 3.689 | 3.688 | 3.688 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 17.072 | N | 16.187 | N | 18.742 | N | 18.710 | N | 19.610 | N | 19.512 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | -94 | -96 | -147 | -98 | -95 | -72 | -104 | -74 | -98 | 4 | V |