5.5 Cultureel erfgoed
Omschrijving BBV
ot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61144 | Verleden Beleefd | 958 | 754 | 895 | 981 | 978 | 975 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61145 | Bescherming en Instandhouding | 727 | 172 | 32 | 31 | 31 | 31 | ||||||
61272 | Restauratie Monumenten | 0 | 410 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||||
61367 | Cultuurhistorie | 2.092 | 1.589 | 2.086 | 2.062 | 2.305 | 2.218 | ||||||
67033 | 5.5 Cultureel erfgoed Uitvoeringskn | 949 | 1.109 | 1.325 | 1.325 | 1.297 | 1.297 | ||||||
4.726 | 4.035 | 4.550 | 4.610 | 4.823 | 4.732 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61144 | Verleden Beleefd | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61367 | Cultuurhistorie | 356 | 463 | 484 | 484 | 484 | 484 | ||||||
67033 | 5.5 Cultureel erfgoed Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
464 | 463 | 484 | 484 | 484 | 484 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 4.262 | N | 3.572 | N | 4.066 | N | 4.126 | N | 4.339 | N | 4.249 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | -15 | -9 | -11 | 0 | -5 | -41 | -16 | -2 | -12 | -3 | N |