Indicatoren
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Gevraagd door raad | ||||||||||
Aantal bezoeken gesubsidieerde podia | 488.054 | 562.342 | 607.228 | 601.206 | 667.915 | 683.776 | 254.879 | 184.726 | 554.639 | 736.137 |
Aantal bezoeken gesubsidieerde musea | 106.995 | 94.182 | 106.705 | 80.129 | 147.553 | 122.725 | 62.661 | 70.044 | 91.062 | 70.751 |
Totaal aantal banen in kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening | 3.340 | 3.520 | 3.660 | 3.620 | 3.700 | 3.880 | 3.962 | 3.890 | 4.110 | 4.350 |
Aantal leden bibliotheek | 42.435 | 43.565 | 44.525 | 40.436 | 39.948 | 39.220 | 36.758 | 40.889 | 42.895 |
Toelichting
- Aantal bezoeken gesubsidieerde podia
Het gaat om het totaal aantal voorstellingenbezoeken in Stadsschouwburg, De Vereeniging, Doornroosje, LUX, het Lindenberg Theater en Openluchttheater De Goffert. De lagere aantallen in 2020 en 2021 zijn een gevolg van de coronapandemie. - Aantal bezoeken gesubsidieerde musea
Het gaat om het totaal aantal bezoeken in Museum Het Valkhof en De Bastei. De lagere aantallen in 2020 en 2021 zijn een gevolg van de coronapandemie. Bij de cijfers voor 2022 en 2023 moet bedacht worden dat Museum Het Valkhof per 1 oktober 2022 voor langere tijd dichtgegaan is vanwege een verbouwing. Eind februari 2023 is de vervangende locatie van het museum op het Keizer Karelplein opengegaan, aanvankelijk met beperkte openingstijden. Deze locatie heeft in 2023 bijna 16.000 bezoekers getrokken. De Bastei trok in 2023 circa 54.800 bezoekers.
Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over cultuur en cultureel erfgoed:
https://swm2024-nijmegen.pcportal.nl/p58571/kerncijfers