Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
7.2 Riolering | 16,5 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | ||||||||||
7.3 Afval | 5,0 | 6,4 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||||
7.4 Milieubeheer | 2,9 | 6,2 | 3,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Totaal | 25,3 | 31,4 | 29,0 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 16,4 | 18,3 | 20,4 | 20,8 | 20,6 | 20,5 | ||||||||||
7.2 Riolering | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | ||||||||||
7.3 Afval | 13,3 | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||||||||
7.4 Milieubeheer | 10,4 | 26,4 | 20,4 | 11,6 | 12,2 | 13,9 | ||||||||||
7.5 Begraafplaatsen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Totaal | 52,7 | 72,4 | 68,3 | 59,9 | 60,5 | 62,1 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 27,4 | N | 41,0 | N | 39,2 | N | 33,6 | N | 34,1 | N | 35,6 | N |
V=voordeel; N=nadeel