5.7 Openbaar groen en recreatie
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60335 | Onderhoud BK | 82 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60416 | Openbaar groen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60417 | Onderhoud groen | 6.018 | 6.194 | 7.344 | 7.756 | 7.732 | 7.707 | ||||||
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
60461 | Speelvoorzieningen | 210 | 298 | 485 | 622 | 679 | 723 | ||||||
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 977 | 1.295 | 1.644 | 1.577 | 1.546 | 1.526 | ||||||
60853 | Stadslandbouw | 112 | 255 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
60855 | Woonomgevingsverbetering | 1.292 | 1.031 | 982 | 866 | 742 | 668 | ||||||
60867 | Onderhoud Bomen | 1.766 | 1.754 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | ||||||
60868 | Groen projecten | 685 | 802 | 806 | 806 | 806 | 806 | ||||||
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
61118 | Speelplekken | 360 | 354 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||||
61225 | Sted speeltuinen OR | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
61271 | Groenplan Dukenburg | 108 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||
61363 | Stedelijke speeltuinen | 635 | 583 | 606 | 594 | 581 | 561 | ||||||
61364 | Wijkspeeltuinen | 333 | 305 | 309 | 308 | 307 | 307 | ||||||
61365 | Kinderboerderijen | 203 | 361 | 406 | 404 | 393 | 391 | ||||||
61386 | Integraal beheer centrum parken | 357 | 344 | 429 | 428 | 427 | 425 | ||||||
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 28 | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
61457 | Openbaar water | 104 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||
61494 | HUPS | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 2.961 | 4.026 | 4.409 | 4.404 | 4.400 | 4.400 | ||||||
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
16.411 | 18.271 | 20.420 | 20.767 | 20.613 | 20.516 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60417 | Onderhoud groen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
60853 | Stadslandbouw | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60855 | Woonomgevingsverbetering | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60868 | Groen projecten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61118 | Speelplekken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61363 | Stedelijke speeltuinen | 699 | 745 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||||||
61365 | Kinderboerderijen | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
877 | 854 | 881 | 881 | 881 | 881 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 15.534 | N | 17.417 | N | 19.539 | N | 19.886 | N | 19.732 | N | 19.635 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. | -95 | -110 | -92 | -107 | -145 | -119 | -97 | -104 | -111 | 16 | V |