7.3 Afval
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60529 | Ontwikkeling nieuw afvalbeleid | 351 | 424 | 424 | 275 | 273 | 272 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60765 | Bedrijfsafval | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61325 | DAR DVO afval | 12.174 | 13.481 | 13.658 | 13.678 | 13.678 | 13.678 | ||||||
67048 | 7.3 Afval Uitvoeringskn | 746 | 954 | 577 | 577 | 571 | 571 | ||||||
13.277 | 14.859 | 14.659 | 14.529 | 14.522 | 14.521 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60765 | Bedrijfsafval | 647 | 866 | 906 | 906 | 906 | 906 | ||||||
61325 | DAR DVO afval | 2.707 | 3.353 | 3.506 | 3.506 | 3.506 | 3.506 | ||||||
61412 | Verg inzameling verpakkingsafval | 1.681 | 2.148 | 1.631 | 2.246 | 2.246 | 2.246 | ||||||
5.035 | 6.367 | 6.043 | 6.658 | 6.658 | 6.658 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 8.241 | N | 8.492 | N | 8.616 | N | 7.871 | N | 7.864 | N | 7.863 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
7.3 Afval | -45 | 18 | 8 | 8 | 52 | 47 | 65 | 67 | 38 | -83 | N |