Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
8.2 Grondexploitatie | 141,0 | 86,8 | 116,6 | 101,1 | 97,2 | 33,1 | ||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | 16,2 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||||||
Totaal | 157,8 | 96,4 | 125,9 | 110,4 | 106,5 | 42,4 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,1 | 4,3 | 4,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||||||
8.2 Grondexploitatie | 98,9 | 77,5 | 127,1 | 113,1 | 110,3 | 46,9 | ||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | 14,7 | 15,5 | 19,1 | 19,5 | 19,3 | 18,7 | ||||||||||
Totaal | 116,8 | 97,3 | 150,5 | 136,2 | 133,3 | 69,3 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 41,1 | V | 0,9 | N | 24,6 | N | 25,8 | N | 26,8 | N | 26,8 | N |
V=voordeel; N=nadeel