Financieel overzicht ambities
bedragen * € 1 miljoen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
17. We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen | 131,6 | 116,8 | 114,0 | 50,6 | |
18. We zijn een stad met gemengde wijken en een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners | 18,9 | 19,4 | 19,2 | 18,6 | |
Totaal Lasten | 150,5 | 136,2 | 133,3 | 69,3 | |
Baten | |||||
17. We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen | 117,4 | 101,9 | 97,9 | 33,9 | |
18. We zijn een stad met gemengde wijken en een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Totaal Baten | 125,9 | 110,4 | 106,5 | 42,4 | |
Totaal Wonen en stedelijke ontwikkeling | 24,6 n | 25,8 n | 26,8 n | 26,8 n | |
v= voordeel; n nadeel |