8.1 Ruimtelijke ordening
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61321 | Bestemmingsplannen | 107 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61322 | Informatie en Advies | 75 | 164 | 246 | 166 | -27 | -27 | ||||||
61323 | Gebiedsontwikkeling | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
61493 | invoering Omgevingswet | 299 | 483 | 334 | -193 | 0 | 0 | ||||||
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 2.664 | 3.592 | 3.681 | 3.556 | 3.555 | 3.555 | ||||||
3.145 | 4.337 | 4.361 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61321 | Bestemmingsplannen | 405 | 319 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||||||
61322 | Informatie en Advies | 0 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||
61323 | Gebiedsontwikkeling | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 180 | 169 | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||||
585 | 575 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 2.559 | N | 3.762 | N | 3.759 | N | 3.026 | N | 3.026 | N | 3.026 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | -20 | -22 | -67 | -42 | -106 | -46 | -58 | -9 | -50 | 30 | V |