Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Totaal | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 17,2 | 17,7 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | ||||||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 9,0 | 9,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | ||||||||||
Totaal | 26,2 | 27,0 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,9 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 24,8 | N | 25,8 | N | 27,0 | N | 27,1 | N | 27,1 | N | 27,4 | N |
V=voordeel; N=nadeel