Financieel overzicht ambities
bedragen * € 1 miljoen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. We zijn een veilige en weerbare stad voor iedereen waar we overlast en criminaliteit voorkomen en tegengaan | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
4. We zijn een veilige en zorgzame stad voor iedereen waarin we (ernstige) overlast, crimineel en gevaarzettend gedrag van personen of groepen, waarbij sprake is van (multi)problematiek, tegengaan en voorkomen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
5. We zijn een stad waarin de openbare orde en fysieke veiligheid zijn geborgd. Veiligheidsmaatregelen zijn altijd redelijk, billijk en evenwichtig | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,8 | |
Totaal Lasten | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,9 | |
Baten | |||||
4. We zijn een veilige en zorgzame stad voor iedereen waarin we (ernstige) overlast, crimineel en gevaarzettend gedrag van personen of groepen, waarbij sprake is van (multi)problematiek, tegengaan en voorkomen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. We zijn een stad waarin de openbare orde en fysieke veiligheid zijn geborgd. Veiligheidsmaatregelen zijn altijd redelijk, billijk en evenwichtig | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Totaal Baten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Totaal Veiligheid | 27,0 n | 27,1 n | 27,1 n | 27,4 n | |
v= voordeel; n nadeel |