Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 20,1 | 21,9 | 23,4 | 25,9 | 30,0 | 30,1 | ||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 5,3 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
2.2 Parkeren | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
2.4 Economische Havens en waterwegen | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
2.5 Openbaar vervoer | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Totaal | 28,1 | 27,3 | 28,9 | 31,4 | 35,5 | 35,6 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 44,2 | 44,5 | 43,5 | 44,5 | 45,6 | 46,3 | ||||||||||
2.2 Parkeren | 12,8 | 12,8 | 14,9 | 17,7 | 23,2 | 23,1 | ||||||||||
2.4 Economische Havens en waterwegen | 2,0 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
2.5 Openbaar vervoer | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
Totaal | 60,0 | 60,5 | 60,7 | 64,5 | 71,1 | 71,7 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 31,9 | N | 33,2 | N | 31,8 | N | 33,1 | N | 35,6 | N | 36,1 | N |
V=voordeel; N=nadeel