Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 10,7 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||||||
Totaal | 12,1 | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 20,6 | 19,7 | 20,6 | 21,2 | 22,7 | 22,7 | ||||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 18,2 | 19,6 | 16,8 | 16,5 | 16,7 | 16,7 | ||||||||||
Totaal | 38,8 | 39,3 | 37,5 | 37,7 | 39,4 | 39,4 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 26,7 | N | 30,2 | N | 28,9 | N | 29,2 | N | 30,9 | N | 30,9 | N |
V=voordeel; N=nadeel