Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
3.3 Bedrijfsloket | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
3.4 Economische promotie | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Totaal | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 4,6 | 6,3 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | ||||||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
3.3 Bedrijfsloket | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
3.4 Economische promotie | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
Totaal | 8,1 | 9,4 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 6,0 | N | 7,7 | N | 6,3 | N | 6,3 | N | 6,0 | N | 6,0 | N |
V=voordeel; N=nadeel