Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 59,3 | 53,2 | 14,2 | 13,4 | 13,0 | 12,9 | ||||||||||
0.5 Treasury | 10,6 | 12,2 | 16,3 | 17,8 | 18,4 | 19,5 | ||||||||||
0.61 OZB woningen | 53,8 | 58,6 | 61,7 | 63,5 | 64,5 | 65,2 | ||||||||||
0.62 OZB niet-woningen | 44,9 | 49,2 | 52,4 | 53,3 | 54,1 | 55,0 | ||||||||||
0.64 Belastingen overig | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 515,8 | 533,6 | 562,7 | 544,1 | 562,4 | 579,5 | ||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 8,2 | 11,4 | ||||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
Totaal | 687,8 | 708,1 | 708,6 | 699,7 | 721,9 | 744,6 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 72,1 | 65,4 | 17,9 | 14,1 | 13,8 | 18,7 | ||||||||||
0.5 Treasury | 8,5 | 10,2 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 12,6 | ||||||||||
0.61 OZB woningen | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | ||||||||||
0.62 OZB niet-woningen | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
0.64 Belastingen overig | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 2,9 | -2,7 | -6,9 | 12,2 | 29,1 | 43,5 | ||||||||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Totaal | 89,0 | 78,4 | 26,8 | 42,6 | 59,8 | 81,0 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 598,8 | V | 629,7 | V | 681,8 | V | 657,1 | V | 662,1 | V | 663,7 | V |
V=voordeel; N=nadeel