0.61 OZB woningen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:
- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60737 | Aanslagen woningen | 916 | 517 | 525 | 391 | 391 | 391 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60742 | OZB Woningen eigenarendeel | 1.031 | 1.224 | 1.350 | 1.567 | 1.719 | 1.719 | ||||||
67008 | 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 1.718 | 1.855 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | ||||||
3.681 | 3.596 | 3.962 | 4.045 | 4.197 | 4.197 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60737 | Aanslagen woningen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 423 | 512 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||||||
60742 | OZB Woningen eigenarendeel | 53.344 | 58.045 | 61.179 | 62.964 | 63.990 | 64.632 | ||||||
53.775 | 58.557 | 61.715 | 63.500 | 64.525 | 65.167 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 50.095 | V | 54.961 | V | 57.753 | V | 59.455 | V | 60.328 | V | 60.971 | V |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
In de kolom "NIJ" zijn de cijfers voor Nijmegen opgenomen, in de kolommen ARN t/m TIL de cijfers van de benchmark gemeenten. Dit zijn respectievelijk Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden en Tilburg. In de één na laatste kolom (gem.) is het gemiddelde opgenomen. De laatste kolom "verschil" geeft aan hoeveel Nijmegen meer of minder uitgeeft/ontvangt per inwoner dan het gemiddelde van de vergelijkingsgemeenten.
Uitgaven zijn met (-) weergegeven en inkomsten zijn met (+) weergegeven.
Wanneer Nijmegen minder uitgeeft of meer ontvangt dan is een "V" (Voordeel) toegevoegd; wanneer Nijmegen meer uitgeeft of minder ontvangt dan is een "N" (Nadeel) toegevoegd.
Uitgaven (-) en inkomsten (+) | NIJ | ARN | EIN | ENS | GRO | LEI | MAA | TIL | Gem. | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ per inwoner | |||||||||||
0.61 OZB woningen | 302 | 159 | 158 | 138 | 233 | 221 | 160 | 112 | 169 | 133 | V |