In onderstaand overzicht is voor de jaren 2024 tot en met 2028 per programma aangeven wat de verwachte investeringsuitgaven voor specifieke investeringen, bulkkredieten en investeringen met eigen dekking zijn. Verschuivingen en aanpassingen van jaarbedragen zijn rood gemarkeerd. De nieuwe investeringen zijn ook toegevoegd en in het rood weergegeven.
In de kolom ‘totaal budget’ staat het totale budget; in de kolom ‘Budget 2024 -2028’ staat het nog resterende budget voor de komende jaren.
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||
Veiligheid | |||||||||||||||||||
Specifieke investeringen | |||||||||||||||||||
K000314 | Vervanging Toezichtcamera's | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Vervanging Toezichtcamera's | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Totaal | 175 | 175 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||
Economie en toerisme | |||||||||||||||||||
Specifieke investeringen | |||||||||||||||||||
K000253 | Voorzieningen evenemententerreinen | 650 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000377 | Duurzaamheidstoekomst Heumensoord | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bezoekerwebsite into Nijmegen | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
Totaal | 950 | 325 | 275 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||
Welzijn wijkontwikkeling en zorg | |||||||||||||||||||
Specifieke investeringen | |||||||||||||||||||
K000192 | Skaeve Huse | 950 | 402 | 0 | 403 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000204 | Jongerencentrum Nijm.Noord | 623 | 220 | 0 | 88 | 132 | 0 | ||||||||||||
K000226 | NUNN Renovatie | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||
K000268 | Toegankelijkheid wijkaccommodaties | 760 | 189 | 188 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000378 | Tijdelijk infopunt Winkelsteeg | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000379 | Consultatiebureaus Noord en Dukenburg | 706 | 706 | 353 | 353 | 0 | 0 | ||||||||||||
Investeringsimpuls wijkcentra | 5.300 | 5.300 | 2.800 | 2.500 | |||||||||||||||
Totaal | 8.679 | 7.157 | 541 | 1.084 | 3.032 | 0 | 2.500 | ||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||
Onderwijs | |||||||||||||||||||
Specifieke investeringen | |||||||||||||||||||
K000207 | Gymzaal plus Park Neerbosch | 4.000 | 4.000 | 0 | 500 | 2.500 | 1.000 | ||||||||||||
K000292 | Huisvesting Aloysius | 11.500 | 11.500 | 8.014 | 1.486 | 2.000 | 0 | ||||||||||||
K000296 | Aanpassing VZH de Klif (*) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000345 | Basisschool Hidaya | 5.050 | 5.050 | 100 | 250 | 4.700 | 0 | ||||||||||||
K000374 | OWH Hof van Holland | 10.000 | 9.962 | 762 | 3.600 | 5.600 | 0 | ||||||||||||
K000380 | Huisvesting Tarcisius | 2.750 | 2.750 | 250 | 2.500 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000381 | Huisvesting Zuiderveld | 8.250 | 8.250 | 250 | 250 | 7.750 | 0 | ||||||||||||
K000383 | Aanpassingen voorzieningenhart | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Investering Aloysius | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Investering gymzaal plus park Neerbosch | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | ||||||||||||||
Investering Hidaya | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | ||||||||||||||
Investeringen met eigen dekking | |||||||||||||||||||
K000382 | Huisvesting Zuiderveld (rendabel deel) | 1.950 | 1.950 | 0 | 0 | 1.950 | 0 | ||||||||||||
Investering Hof van Holland Kinderopvang | 1.500 | 1.500 | 750 | 750 | 0 | ||||||||||||||
Totaal | 60.150 | 60.112 | 9.376 | 16.136 | 31.250 | 2.500 | 0 | ||||||||||||
Ad (*): voorstel budget te verlagen | |||||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||
Bereikbaarheid | |||||||||||||||||||
Specifieke investeringen | |||||||||||||||||||
K000161 | Fietstunnels Waalsprong | 8.243 | 3.058 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000190 | Aanleg Dorpensingel | 6.400 | 5.756 | 0 | 3.000 | 2.756 | 0 | ||||||||||||
K000218 | Parkeren Hezelpoort | 4.456 | 1.939 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000229 | Stationsplein | 3.164 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000240 | Park & Ride | 1.200 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000256 | Bereikbaarheid campus o.a. Heyendaal | 1.750 | 1.096 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000257 | Station Heyendaal | 2.410 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000278 | Weurtseweg | 1.900 | 1.130 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000279 | Onderhoudstoestand woonstraten | 8.831 | 499 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000316 | Parkeerdek Kelfkensbos | 2.450 | 2.320 | 0 | 1.160 | 1.160 | 0 | ||||||||||||
K000318 | Omvormen 30km wegen binnenstad | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000321 | Fietsprogrammering 2021-2025 | 4.776 | 3.426 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000341 | Laadinfra (*) | 700 | 642 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000344 | Vervanging VRI's (verkeersregelinstallaties) | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000366 | Meer dan beheer | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000367 | Ambitiegestuurde aanpak bij vervangingen OR (*) | 18.000 | 17.270 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
K000370 | Mobiliteit | 450 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000376 | Transferia | 2.600 | 2.600 | 1.350 | 750 | 500 | 0 | ||||||||||||
K000385 | Fietsenstalling Hezelpoortgarage | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 300 | 293 | |||||||||||
K000387 | Apparatuur incl camera en intercom | 470 | 470 | 200 | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000388 | Vervanging parkeerverg.systeem en | 430 | 430 | 230 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000389 | Vervanging VRI's 2024 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000390 | Vervanging armaturen openbare verlichting | 3.750 | 3.750 | 750 | 1.500 | 750 | 750 | ||||||||||||
K000391 | Slijtlaag vervangen op de Snelbinder | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000404 | Lopen en toegankelijkheid | 700 | 700 | 200 | 300 | 200 | 0 | ||||||||||||
K000405 | Fietsinfrastructuur | 8.000 | 8.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | ||||||||||||
K000406 | Hoofdinfra (S-wegen) | 1.675 | 1.675 | 875 | 800 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000407 | Binnenstad verblijfsvriendelijk | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 | 800 | 0 | ||||||||||||
K000408 | Verkeersveiligheid | 1.875 | 1.875 | 675 | 700 | 500 | 0 | ||||||||||||
K000409 | Hubs deelmobiliteit | 500 | 500 | 250 | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||
Vervanging VRI's 2025 | 6.800 | 6.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |||||||||||||
Bulkinvesteringen | |||||||||||||||||||
K000265 | Investeringen Openbare ruimte | 25.956 | 25.956 | 5.536 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | |||||||||||
Investeringen met eigen dekking | 0 | ||||||||||||||||||
K000339 | Vervangen parkeerapparatuur KKG | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000287 | Fietsenstalling Kelfkensbos | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000361 | Uitbreiding parkeerautomaten | 581 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000384 | Aanschaf apparatuur Parkeergarage | 791 | 791 | 0 | 0 | 0 | 400 | 391 | |||||||||||
K000386 | Parkeergarage Hezelpoort | 10.947 | 10.947 | 1.061 | 500 | 500 | 5.000 | 3.886 | |||||||||||
K000392 | Parkeergarage Waalkwartier | 7.750 | 7.750 | 4.750 | 3.000 | 0 | 0 | ||||||||||||
K000411 | Parkeergarages Winkelsteeg | 59.500 | 59.500 | 500 | 4.000 | 27.500 | 27.500 | ||||||||||||
K000412 | Apparatuur PG's Winkelsteeg | 1.900 | 1.900 | 950 | 950 | ||||||||||||||
Parkeergarage Waalfront (eigen dekking) | 11.500 | 11.500 | 4.600 | 4.600 | 2.300 | ||||||||||||||
Totaal | 216.953 | 193.065 | 36.519 | 36.035 | 56.021 | 49.005 | 11.375 | ||||||||||||
Ad 'K000229 Stationsplein': investering wordt verwacht in 2029. | |||||||||||||||||||
Ad (*): voorstel budget te verlagen | |||||||||||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | |||||||||
Specifieke investeringen | |||||||||
K000214 | Openbare ruimte NYMA | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | ||
K000223 | Entree Westzijde Spoorzone | 13.592 | 14.691 | 0 | 0 | 0 | 14.691 | ||
K000237 | Asbest invent. & sanering | 2.072 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
K000277 | Watersportcentrum Spiegelwaal | 5.120 | 499 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||
K000290 | Spoorzone Oost | 11.207 | 3.472 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3.072 | |
K000300 | Aanpas openb. ruimte Vlaams Kwartier | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
K000301 | Uitvoeren Valkhofkwartier | 4.488 | 3.988 | 3.988 | 0 | 0 | 0 | ||
K000302 | Bruisende Binnenstad cofinanciering | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
K000325 | Renovatie rijksmonument Valkhofpark | 3.335 | 3.841 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | ||
K000331 | Stationsgebied | 22.678 | 21.403 | 6.794 | 3.022 | 566 | 2.415 | 295 | |
K000332 | Winkelsteeg e.o. voorbereiding | 8.769 | 1.977 | 1.456 | 521 | 0 | 0 | ||
K000353 | Mercurius Park en Bike | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | ||
K000354 | Kanaalzone Zuid en Winkelsteeg | 44.900 | 44.900 | 5.423 | 13.378 | 11.200 | 14.899 | ||
K000356 | Valkhofkwartier | 4.001 | 3.679 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | ||
K000357 | Cultuurhistorie kwartier | 795 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | ||
K000358 | Verduurzamen vastgoedportefeuille | 6.100 | 4.911 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | ||
K000364 | Ontwikkelagenda Dukenburg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | ||
K000365 | Flexibele woonruimte | 1.600 | 1.600 | 1.000 | 300 | 300 | 0 | ||
K000369 | Waalhalla | 950 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||
K000372 | Gebiedsontwikkeling van bedrijvenpark | 3.800 | 3.800 | 0 | 2.600 | 1.200 | 0 | ||
K000393 | Een Kelfkensbos van allure | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | ||
K000394 | Park & Bike NYMA | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | ||
K000395 | Autoluw Tweede Walstraat en van Welderenstraat | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | ||
K000396 | Tjjdelijke hulpwarmtecentrale Stationsgebied | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | ||
K000397 | Eerste fase warmtenet Stationsgebied | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||
K000399 | Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asbest | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 0 | |||
Centrumzijde centraal station | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | |||
Dukenburg gebiedsaanpak | 12.000 | 12.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | |||
Griftdijk afslag 38 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | |||
Griftdijk herinrichting | 4.300 | 4.300 | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | |||
Verduurzaming vastgoedportefeuille | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | |||
Bulkinvesteringen | |||||||||
K000173 | Gemeentelijke accommodaties | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Investeringen met eigen dekking | |||||||||
K000179 | Vastgoed Rendabel | 6.340 | 6.340 | 1.940 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
K000201 | Duurzaamheid | 18.455 | 18.455 | 10.455 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
K000313 | Nieuwbouw De Hulsen | 17.255 | 17.255 | 17.255 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 229.327 | 205.663 | 71.844 | 37.271 | 28.266 | 40.105 | 19.467 |
Ad 'K000311 Stationsgebied': van het beschikbare krediet wordt verwacht dat in 2029 een bedrag van 8,312 miljoen euro wordt besteed. | |||
Ad 'K000399 Actualisatie investeringsprojecten Stationsgebied': besteding van het krediet wordt verwacht in 2029. |
---|
| Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbare Ruimte | ||||||||
Specifieke investeringen | ||||||||
K000217 | Vergroening stedelijk gebied | 0 | 0 | |||||
K000304 | Groenstruct. Oostz. Mauritssingel | 500 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | |
K000305 | Groot Onderhoud park Brakknstein | 1.200 | 1.103 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | |
K000306 | LED verlichting Binnenstad | 500 | -21 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
K000327 | Maatregelen luchtkwaliteit | 1.960 | 1.887 | 1.327 | 0 | 225 | 335 | |
K000347 | Aanplant bomen | 8.500 | 7.249 | 4.249 | 2.000 | 1.000 | 0 | |
K000333 | Extra investering binnenstad | 17.661 | 16.858 | 11.858 | 5.000 | 0 | 0 | |
K000349 | Beweegvriendelijke omgeving | 2.200 | 1.986 | 786 | 400 | 400 | 400 | |
K000362 | Klimaatadaptatietoolbox en aanpassing | 5.900 | 5.890 | 3.090 | 1.400 | 1.400 | 0 | |
K000400 | Realisatie van sport-/ontmoetingsruimte | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
K000401 | Opknappen / upgrade huidige skateplekken | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
K000402 | Vervanging walstroom Waalkade (*) | 325 | 325 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
K000403 | Waalhaven, inclusieve brug | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | |
Aanvulling vernieuwingsgolf | 22.000 | 22.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||
Bulkinvesteringen | ||||||||
K000051 | Woonomgevingsverbeteringen | 875 | 875 | 375 | 125 | 125 | 125 | 125 |
K000243 | Vervanging speelvoorzieningen | 1.550 | 1.550 | 875 | 150 | 275 | 250 | |
Investeringsbudget woonmilieuverbetering | 1.000 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Investeringen met eigen dekking | ||||||||
K000067 | Groot-en vervangingsonderhoud | 35.514 | 35.514 | 15.264 | 4.633 | 4.852 | 5.346 | 5.418 |
K000212 | Rioolinvesteringen Waalsprong | 6.166 | 6.166 | 2.011 | 2.498 | 891 | 386 | 380 |
Totaal | 107.601 | #### | 41.883 | 23.106 | 14.918 | 12.592 | 11.673 | |
Ad (*): voorstel budget te verlagen |
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Cultuur en cultureel erfgoed | ||||||||
Specifieke investeringen | ||||||||
K000236 | Cultuurhistorische Panden | 1.800 | 735 | 0 | 0 | 735 | 0 | |
K000252 | Upgrading Villa Novastraat 2-6 | 1.200 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | |
K000275 | Archeologisch depot | 5.263 | 3.586 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | |
K000283 | Museum Valkhof | 2.500 | 1.596 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | |
K000307 | Museum Valkhof verbouwing | 4.920 | 4.775 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | |
K000329 | Vervangen trekkenwand Schouwburg | 2.500 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | |
K000334 | Schouwburg Renovatie en GO | 24.715 | 24.715 | 1.035 | 1.500 | 22.180 | 0 | |
K000336 | Museum Valkhof rendabel | 6.814 | 6.164 | 6.164 | 0 | 0 | 0 | |
K000338 | Bibliotheek Nijmegen Noord | 7.000 | 6.981 | 280 | 2.600 | 4.101 | 0 | |
K000371 | Atelierbeleid | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
Aanvullend krediet Schouwburg | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | ||||
Investering bibliotheek Dukenburg | 200 | 200 | 100 | 100 | ||||
Voorbereidingskrediet renovatie Lindenberg | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
Totaal | 73.512 | 66.457 | 17.602 | 6.240 | 42.616 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Sport | ||||||||
Specifieke investeringen | ||||||||
K000235 | Meerjarige Renovatie Zwembaden | 2.816 | 670 | 224 | 224 | 223 | 0 | |
K000238 | Kunstgras Hockeyvelden | 3.004 | 733 | 6 | 542 | 184 | 0 | |
K000271 | Gymzaal De Stelt | 1.872 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
K000272 | Sporthal Plus, Hof van Holland (voorheen | 14.067 | 456 | 56 | 0 | 0 | 0 | 400 |
K000289 | Koudenhoek, MF Sportveld (voorheen | 2.000 | 1.969 | 0 | 1.000 | 969 | 0 | |
K000308 | Herontwik.Staddijk tbv Oranje Blauw | 300 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
K000309 | Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 0 | |
K000310 | Clubhuis en kleedkamers Noviomagnum | 324 | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | |
K000312 | Uitbreiding tennisvelden LLTV Nijm-N | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
K000350 | Sportzaal Marie Curiestraat | 7.500 | 7.500 | 0 | 1.000 | 4.000 | 2.500 | |
K000351 | Multifunctionaliteit Sportaccommodaties | 552 | 346 | 274 | 72 | 0 | 0 | |
K000352 | Verbeteren akoestiek sportaccommodaties | 300 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
K000368 | Zwembad Winkelsteeg | 48.500 | 48.293 | 1.793 | 11.250 | 21.000 | 14.250 | |
K000375 | Sporthal/Locatie Jan Massinkhal | 7.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 7.900 | |
Ophogingkrediet Sportzaal Marie Curiestraat | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | |||
Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld) | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | |||
Bulkinvesteringen | ||||||||
K000194 | Kunstgrasvelden | 9.378 | 9.378 | 1.090 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 1.322 |
Ophoging bulkkrediet vervanging toplagen | 345 | 345 | 115 | 115 | 115 | |||
Totaal | 102.258 | 81.539 | 3.868 | 16.810 | 30.937 | 28.087 | 1.837 |
Bedragen x € 1.000 | Totaal | Budget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bestuur en Organisatie | ||||||||
Bulkinvesteringen | ||||||||
K000083 | Bedrijfsinvesteringen | 9.300 | 9.300 | 3.100 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Totaal | 9.300 | 9.300 | 3.100 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | |
Ad (*): voorstel budget vanaf 2025 te verlagen | ||||||||
Totaal | 808.905 | 724.242 | 185.123 | 138.282 | 208.590 | 133.939 | 48.402 |