In onderstaande tabel geven we het totaalbeeld van alle kredieten die eerder door uw raad beschikbaar zijn gesteld voor bulkinvesteringen (jaarlijks terugkerende kredieten) en investeringen met eigen dekking, en de voorgestelde wijzigingen. De ramingen voor het jaar 2028 zijn toegevoegd.
bedragen * € 1.000 | Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Investeringen met eigen dekking | |||||||
K000313 | Nieuwbouw De Hulsen | Wonen en SO | 17.255 | ||||
K000179 | Vastgoed Rendabel | Wonen en SO | 1.940 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
K000201 | Duurzaamheid | Wonen en SO | 10.455 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
K000067 | Groot- en vervangingsonderhoud | Openbare Ruimte | 15.264 | 4.633 | 4.852 | 5.346 | 5.418 |
K000212/213 | Rioolinvesteringen Waalsprong | Openbare Ruimte | 2.011 | 2.498 | 891 | 386 | 380 |
K000335 | Museum Valkhof aankoop | Cultuur en cult. erfg. | |||||
K000339 | Vervanging parkeerapparatuur | Bereikbaarheid | 176 | ||||
K000287 | Fietsenstalling Kelfkensbos | Bereikbaarheid | 1.042 | ||||
K000361 | Uitbreiding parkeerautomaten | Bereikbaarheid | 581 | ||||
K000384 | Aanschaf apparatuur Parkeergarage de Hezelpoort (*) | Bereikbaarheid | 400 | 391 | |||
K000386 | Parkeergarage Hezelpoort (*) | Bereikbaarheid | 1.061 | 500 | 500 | 5.000 | 3.886 |
K000392 | Parkeergarage Waalkwartier | Bereikbaarheid | 4.750 | 3.000 | |||
K000411 | Parkeergarages Winkelsteeg (*) | Bereikbaarheid | 500 | 4.000 | 27.500 | 27.500 | |
K000412 | Apparatuur PG's Winkelsteeg (*) | Bereikbaarheid | 950 | 950 | |||
Nieuw | Parkeergarage Waalfront | Bereikbaarheid | 4.600 | 4.600 | 2.300 | ||
K000382 | Huisvesting Zuiderveld (rendabel deel) (*) | Onderwijs | 1.950 | ||||
Investering Hof van Holland Kinderopvang | Onderwijs | 750 | 750 | ||||
Bulkinvesteringen | |||||||
K000051 | Woonomgevingsverbeteringen | Openbare Ruimte | 375 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Nieuw | Woonomgevingsverbeteringen; ophoging bulkkrediet | Openbare Ruimte | 250 | 250 | 250 | 250 | |
K000243 | Bulkkrediet vervanging speelvoorzieningen | Openbare Ruimte | 875 | 150 | 275 | 250 | |
K000083 | Bedrijfsinvesteringen | Bestuur en Organisatie | 3.100 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
K000173 | Gemeentelijke accommodaties | Wonen en SO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
K000194 | Kunstgrasvelden (*) | Sport | 1.090 | 2.322 | 2.322 | 2.322 | 1.322 |
Nieuw | Kunstgrasvelden; ophoging bulkkrediet | Sport | 115 | 115 | 115 | ||
K000265 | Investeringen Openbare Ruimte | Bereikbaarheid | 5.536 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
Totaal | 67.010 | 33.583 | 55.835 | 55.699 | 22.642 |
Ad (*): van deze investeringen is de planning van de jaarbedragen aangepast.
De nieuwe investeringen zijn ook meegenomen in de paragraaf hiervoor ‘nieuwe investeringen’.
Aframen bulkkrediet bedrijfsinvesteringen
Tot en met 2022 hebben we implementatiekosten van Software as a Service (SaaS) als investering verantwoord. Het BBV (besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) geeft aan dat dergelijke implementatiekosten niet als investering mogen worden aangeduid, omdat er geen sprake is van juridisch en economisch bezit. Daarom kan dit krediet vanaf 2025 verlaagd worden van 2,15 naar 1,55 miljoen euro (de wijziging 2024 is meegenomen in de 1e Voortgangsmonitor).
Retopping atletiekbaan bekostigen uit bulkkrediet (kunstgrasvelden)
De huidige toplaag van de atletiekbaan is inmiddels 15 jaar oud en toe aan renovatie. Naar aanleiding van de kwaliteitsopname is de verwachting dat de atletiekbaan op sportpark Brakkenstein in 2025 onderhevig is aan renovatie in verband met de slijtage van de toplaag. ‘Retopping’ van de baan is hiervoor noodzakelijk (inclusief herbelijning). Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 350.000. We stellen aan uw raad voor om de investering te dekken uit dit bulkkrediet. Dit is mogelijk omdat we voor 2024 en 2025 ruimte hebben binnen het budget door de verlenging van de SPUK-regeling (btw).