Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
5.2 Sportaccommodaties | 7,8 | 8,3 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | ||||||||||
Totaal | 9,1 | 9,5 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 5,2 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,8 | 8,5 | ||||||||||
5.2 Sportaccommodaties | 18,9 | 21,2 | 19,8 | 19,2 | 20,3 | 20,1 | ||||||||||
Totaal | 24,1 | 27,9 | 27,0 | 27,0 | 29,2 | 28,5 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 15,0 | N | 18,4 | N | 19,0 | N | 19,2 | N | 21,4 | N | 20,9 | N |
V=voordeel; N=nadeel