Legesverordening
Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening | Taakveld | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid |
---|---|---|---|---|
Paragraaf 1 - Burgerlijke stand | 308.854 | 145.717 | 362.849 | 79,82% |
Paragraaf 2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | 544.371 | 140.827 | 660.490 | 96,39% |
Paragraaf 3 - Rijbewijzen | 564.570 | 249.886 | 722.916 | 88,76% |
Paragraaf 4 - Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens | 265.751 | 164.504 | 339.184 | 78,83% |
Paragraaf 5 - Bestuursstukken | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Paragraaf 6 - Vastgoedinformatie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Paragraaf 7 - Overige publiekszaken | 293.221 | 91.525 | 203.200 | 52,81% |
Paragraaf 8 - Gemeentearchief | 55.886 | 34.876 | 8.295 | 9,14% |
Paragraaf 9 - Bijzondere wetten | 645.368 | 376.358 | 761.078 | 74,49% |
Paragraaf 10 - Diversen | 6.117 | 3.853 | 7.382 | 74,05% |
Totaal hoofdstuk 1 | 2.684.137 | 1.207.546 | 3.065.394 | 78,77% |
Hoofdstuk 2 - Omgevingswet | Taakveld | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid |
---|---|---|---|---|
Paragraaf 1 - 14 | 7.455.909 | 905.835 | 7.824.718 | 93,58% |
Totaal hoofdstuk 2 | 7.455.909 | 905.835 | 7.824.718 | 93,58% |
Hoofdstuk 3 - Europese dienstenrichtlijn | Taakveld | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid |
---|---|---|---|---|
Paragraaf 1 - Horeca | 192.265 | 121.131 | 155.289 | 49,55% |
Paragraaf 2 - Seksbedrijven | 7.881 | 4.966 | 10.349 | 80,56% |
Paragraaf 3 - Winkeltijdenwet | 16.058 | 10.117 | 1.533 | 5,86% |
Paragraaf 4 - Organiseren van evenement of markt | 191.968 | 120.947 | 131.312 | 41,96% |
Paragraaf 5 - Standplaatsen | 33.761 | 21.270 | 21.765 | 39,55% |
Paragraaf 6 - Huisvestingswet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Paragraaf 7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | 820 | 517 | 641 | 47,94% |
Totaal hoofdstuk 3 | 442.753 | 278.948 | 320.889 | 44,46% |
Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3 | Taakveld | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid |
Kostendekking Hoofdstuk 1 | 2.684.137 | 1.102.889 | 3.065.394 | 82,25% |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | 7.455.909 | 905.835 | 7.824.718 | 87,81% |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | 442.753 | 217.517 | 320.889 | 54,24% |
Kostendekking totale tarieventabel | 10.582.799 | 2.226.241 | 11.211.001 | 84,64% |
Kostendekkendheid rioolheffing
Bedragen * € 1 | |
---|---|
Kosten | 14.702.364 |
Personeel | 1.178.861 |
Overhead | 742.682 |
Totaalkosten | 16.623.907 |
Opbrengstheffingen | 16.623.907 |
Dekkingspercentage | 100% |
Kostendekkendheid eenmalige rioolaansluiting
Bedragen * € 1 | ||
---|---|---|
Kosten | 88.774 | |
Personeel | 0 | |
Overhead | 0 | |
Totaalkosten | 88.774 | |
Opbrengstheffingen | 88.774 | |
Dekkingspercentage | 100% |
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing
Bedragen * € 1 | |
---|---|
Kosten | 14.081.822 |
Personeel | 576.855 |
Overhead | 363.419 |
Totaalkosten | 15.022.096 |
Opbrengstheffingen | 3.506.053 |
Dekkingspercentage | 23% |
Kostendekkendheid marktgelden
Bedragen * € 1 | |
---|---|
Kosten | 114.217 |
Personeel | 186.830 |
Overhead | 117.703 |
Totaalkosten | 418.750 |
Opbrengstheffingen | 208.833 |
Dekkingspercentage | 50% |
Kostendekkendheid scheepsvaartrechten
Bedragen * € 1 | |
---|---|
Kosten | 867.588 |
Personeel | 162.268 |
Overhead | 102.229 |
Totaalkosten | 1.132.085 |
Opbrengstheffingen | 721.305 |
Dekkingspercentage | 64% |
Kostendekkendheid parkeerboetes
Bedragen * € 1 | |
---|---|
Kosten | 310.580 |
Personeel | 1.564.834 |
Overhead | 782.417 |
Totaalkosten | 2.657.831 |
Opbrengstheffingen | 1.165.691 |
Dekkingspercentage | 44% |