De huidige meerjarige investeringsplanning is niet realistisch. Gebleken is dat de afgelopen jaren gemiddeld 45 miljoen euro aan investeringen is uitgegeven. Op basis daarvan heeft ons college het ambitieniveau vastgesteld op een investeringsbedrag van 90 miljoen euro per jaar. In deze begroting hebben we al een slag gemaakt, maar een verdere aanscherping van de investeringsplanning naar een investeringsbedrag van 90 miljoen euro per jaar kunnen we binnen het tijdsbestek van het opstellen van de Stadsbegroting 2025-2028 niet afronden. We gaan er de komende tijd verder mee aan de slag. In onderstaand overzicht treft u de voorgestelde aframing (zie kolom ‘aanpassing’) van huidige kredieten aan. In de paragraaf investeringen lichten we de aangepaste planning van alle beschikbare investeringskredieten en onderstaande aframingen nader toe.
Aanpassingen bestaande investeringen
Bedragen x € 1.000 | Investering | Verwacht jaar realisatie | Aanpas-sing | |||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Onderwijs | ||||||||||||
Aanpassing VZH de Klif | 600 | ZN 2019, 1e VM'23 | 600 | |||||||||
Aanpassingen voorzieningenhart | 250 | SB 2024 | 250 | |||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||||||
Laadinfra | 700 | SB 2022 | 500 | |||||||||
Ambitie gestuurde aanpak bij vervangingen OR | 18.000 | SB 2023 | 1.270 | |||||||||
Openbare Ruimte | ||||||||||||
Vervanging walstroom Waalkade | 325 | SB 2024 | 275 |
Nieuwe investeringen
Daarnaast stellen we nieuwe investeringen voor met een totaalbedrag van 111,4 miljoen euro. We doen dit voorstel in de wetenschap dat de investeringsplanning nog moet worden aangescherpt. Er zijn nieuwe investeringen meegenomen die niet kunnen worden uitgesteld. We zullen zoals hiervoor al aangegeven de nieuwe investeringen en de huidige investeringsplanning in zijn totaliteit bezien om tot een meer realistische investeringsplanning van 90 miljoen euro per jaar te komen.
Bedragen x € 1.000 | Krediet 2025 | Krediet 2026 | Krediet | Krediet 2028 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
Vervanging Toezichtcamera's | 100 | 100 | |||
Economie en toerisme | |||||
Bezoekerwebsite into Nijmegen | 50 | 50 | |||
Welzijn wijkontwikkeling en zorg | |||||
Investeringsimpuls wijkcentra | 2.800 | 2.500 | 5.300 | ||
Onderwijs | |||||
Investering Aloysius | 6.800 | 6.800 | |||
Investering gymzaal plus park Neerbosch (Aloysius) | 1.500 | 1.500 | |||
Investering Hidaya | 6.000 | 6.000 | |||
Investering Hof van Holland Kinderopvang (rendabel) | 750 | 750 | 1.500 | ||
Bereikbaarheid | |||||
Vervanging VRI's 2025 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 6.800 |
Parkeergarage Waalfront (eigen dekking) | 4.600 | 4.600 | 2.300 | 11.500 | |
Openbare Ruimte | |||||
Aanvulling vernieuwingsgolf | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 22.000 |
Investeringsbudget woonmilieuverbetering | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.000 |
Cultuur en cultureel erfgoed | |||||
Aanvullend krediet Schouwburg | 15.500 | 15.500 | |||
Investering bibliotheek Dukenburg | 100 | 100 | 200 | ||
Voorbereidingskrediet renovatie Lindenberg | 100 | 100 | |||
Sport | |||||
Ophoging bulkkrediet vervanging toplagen kunstgrasvelden | 115 | 115 | 115 | 345 | |
Ophogingkrediet Sportzaal Marie Curiestraat | 1.000 | 1.000 | |||
Sportpark Vossenpels (kunstgras jeugdveld) | 400 | 400 | |||
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | |||||
Asbest | 500 | 500 | 1.000 | ||
Centrumzijde centraal station | 7.000 | 7.000 | |||
Dukenburg gebiedsaanpak | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 12.000 |
Griftdijk afslag 38 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
Griftdijk herinrichting | 2.150 | 2.150 | 4.300 | ||
Verduurzaming vastgoedportefeuille | 2.500 | 2.500 | 5.000 | ||
totaal | 26.400 | 46.465 | 16.465 | 22.065 | 111.395 |
Bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking
Ten aanzien van de bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking stellen we voor jaarschijf 2028 toe te voegen (investeringsbedrag 2028 is 22,6 miljoen euro). Het bulkkrediet voor bedrijfsinvesteringen kan vanaf 2025 jaarlijks verlaagd worden met 0,6 miljoen euro. En uit het bulkkrediet voor kunstgrasvelden kunnen we de retopping van de atletiekbaan sportpark Brakkenstein bekostigen.